Alumni and Development
2005 Alumni Giving
July 1, 2004 to June 30, 2005 - Law Graduate Gifts by Class Year
| year | graduates | donors | % donors | total gifts |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7 | 3 | 43% | $1,100.00 |
| 1985 | 55 | 11 | 20% | $4,820.00 |
| 1986 | 126 | 24 | 19% | $14,804.00 |
| 1987 | 136 | 22 | 16% | $5,014.74 |
| 1988 | 159 | 23 | 14% | $9,395.00 |
| 1989 | 98 | 21 | 21% | $58,325.00 |
| 1990 | 131 | 16 | 12% | $10,475.00 |
| 1991 | 165 | 29 | 18% | $27,934.50 |
| 1992 | 157 | 33 | 21% | $5,256.00 |
| 1993 | 150 | 27 | 18% | $58,705.00 |
| 1994 | 173 | 24 | 14% | $4,566.00 |
| 1995 | 167 | 35 | 21% | $13,701.05 |
| 1996 | 145 | 27 | 19% | $3,329.97 |
| 1997 | 199 | 45 | 23% | $9,125.00 |
| 1998 | 188 | 39 | 21% | $13,355.08 |
| 1999 | 193 | 29 | 15% | $3,520.00 |
| 2000 | 179 | 36 | 20% | $5,405.00 |
| 2001 | 133 | 32 | 24% | $2,953.00 |
| 2002 | 168 | 45 | 27% | $6,045.00 |
| 2003 | 160 | 43 | 27% | $3,560.00 |
| 2004 | 208 | 35 | 17% | $2,315.04 |
| 2005 | 196 | 83 | 42% | $5,287.05 |
| TOTALS | 3,293 | 682 | 21% | $268,991.43 |
View Giving Charts: 2007 - 2006 -2005 - 2004 - 2003 - Learn How To Give




